Главная \ Продукция \ Отопительные системы \ Трубы, фитинги, теплые полы \ Система KAN-therm PP (полипропилен) \ Системы
Системы

KAN-therm труба PN10
Размер D | кг/м | Дл. отрезка/кол. в упак. [м] | Код арт. | Цена 1м. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×1,9 | 0,107 | 4/200 | 04000120 | € 0,53
|
|||||
25×2,3 | 0,164 | 4/160 | 04000125 | € 0,78
|
|||||
32×2,9 | 0,267 | 4/80 | 04000132 | € 1,27
|
|||||
40×3,7 | 0,412 | 4/60 | 04000140 | € 1,91
|
|||||
50×4,6 | 0,638 | 4/40 | 04000150 | € 3,35
|
|||||
63×5,8 | 1,01 | 4/24 | 04000163 | € 5,29
|
|||||
75×6,8 | 1,42 | 4/20 | 04000175 | € 7,09
|
|||||
90×8,2 | 2,03 | 4/12 | 04000190 | € 12,34
|
|||||
110×10,0 | 3,01 | 4/4 | 04000111 | € 18,63
|
|||||

KAN-therm труба PN16
Размер D | кг/м | Дл. отрезка/кол. в упак. [м] | Код арт. | Цена 1м. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×2,8 | 0,148 | 4/160 | 04000220 | € 0,71
|
|||||
25×3,5 | 0,230 | 4/100 | 04000225 | € 1,05
|
|||||
32×4,4 | 0,376 | 4/60 | 04000232 | € 1,65
|
|||||
40×5,5 | 0,583 | 4/40 | 04000240 | € 2,53
|
|||||
50×6,9 | 0,894 | 4/28 | 04000250 | € 4,04
|
|||||
63×8,6 | 1,42 | 4/16 | 04000263 | € 6,20
|
|||||
75×10,3 | 2,02 | 4/12 | 04000275 | € 9,02
|
|||||
90×12,3 | 2,91 | 4/8 | 04000290 | € 15,00
|
|||||
110×15,1 | 4,32 | 4/4 | 04000211 | € 25,85
|
|||||

KAN-therm труба PN20
Размер D | кг/м | Дл. отрезка/кол. в упак. [м] | Код арт. | Цена 1м. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×2,7 | 0,110 | 4/200 | 04000316 | € 0,53
|
|||||
20×3,4 | 0,172 | 4/160 | 04000320 | € 0,76
|
|||||
25×4,2 | 0,266 | 4/100 | 04000325 | € 1,16
|
|||||
32×5,4 | 0,434 | 4/60 | 04000332 | € 1,89
|
|||||
40×6,7 | 0,671 | 4/40 | 04000340 | € 2,95
|
|||||
50×8,3 | 1,05 | 4/28 | 04000350 | € 4,74
|
|||||
63×10,5 | 1,65 | 4/16 | 04000363 | € 7,00
|
|||||
75×12,5 | 2,34 | 4/12 | 04000375 | € 11,05
|
|||||
90×15,0 | 3,36 | 4/8 | 04000390 | € 18,96
|
|||||
110×18,3 | 5,34 | 4/4 | 04000311 | € 29,74
|
|||||

KAN-therm труба PN16 Stabi AI
Размер D | кг/м | Дл. отрезка/кол. в упак. [м] | Код арт. | Цена 1м. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×2,8 | 0,237 | 4/100 | 03800020 | € 1,60
|
|||||
25×3,5 | 0,344 | 4/80 | 03800025 | € 2,35
|
|||||
32×4,4 | 0,516 | 4/40 | 03800032 | € 3,29
|
|||||
40×5,5 | 0,774 | 4/28 | 03800040 | € 4,47
|
|||||
50×6,9 | 1,167 | 4/20 | 03800050 | € 6,93
|
|||||
63×8,6 | 1,755 | 4/12 | 03800063 | € 10,98
|
|||||
75×10,3 | 2,472 | 4/8 | 03800075 | € 15,40
|
|||||

KAN-therm труба PN20 Stabi AI
Размер D | кг/м | Дл. отрезка/кол. в упак. [м] | Код арт. | Цена 1м. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×2,7 | 0,160 | 4/160 | 03900016 | € 1,35
|
|||||
20×3,4 | 0,218 | 4/100 | 03900020 | € 1,73
|
|||||
25×4,2 | 0,328 | 4/80 | 03900025 | € 2,53
|
|||||
32×5,4 | 0,520 | 4/40 | 03900032 | € 3,56
|
|||||
40×6,7 | 0,770 | 4/28 | 03900040 | € 4,71
|
|||||
50×8,3 | 1,159 | 4/20 | 03900050 | € 7,53
|
|||||
63×10,5 | 1,770 | 4/12 | 03900063 | € 12,07
|
|||||
75×12,5 | 2,510 | 4/8 | 03900075 | € 16,91
|
|||||
90×15,0 | 3,240 | 4/4 | 03900090 | € 29,56
|
|||||
110×18,3 | 4,885 | 4/4 | 03900011 | € 46,72
|
|||||

KAN-therm труба PN16 Glass
Размер D | кг/м | Дл. отрезка/кол. в упак. [м] | Код арт. | Цена 1м. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×2,8 | 0,160 | 4/100 | 03810020 | € 1,27
|
|||||
25×3,5 | 0,250 | 4/80 | 03810025 | € 1,91
|
|||||
32×4,4 | 0,430 | 4/40 | 03810032 | € 2,85
|
|||||
40×5,5 | 0,650 | 4/28 | 03810040 | € 4,15
|
|||||
50×6,9 | 1,000 | 4/20 | 03810050 | € 5,98
|
|||||
63×8,6 | 1,520 | 4/12 | 03810063 | € 9,33
|
|||||
* 75×10,3 | 2,200 | 4/8 | 03810075 | € 14,89
|
|||||
* 90×12,3 | 3,110 | 4/8 | 03810090 | € 26,23
|
|||||
* 110×15,1 | 4,610 | 4/4 | 03810011 | € 41,41
|
|||||

KAN-therm компенсирующая петля
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 04101016 | € 1,82
|
||||||
20 | 20 | 04101020 | € 2,45
|
||||||
25 | 15 | 04101025 | € 3,42
|
||||||
32 | 10 | 04101032 | € 4,93
|
||||||

KAN-therm обвод
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200 | 04102016 | € 0,82
|
||||||
20 | 150 | 04102020 | € 0,96
|
||||||
25 | 100 | 04102025 | € 1,27
|
||||||
32 | 60 | 04102032 | € 2,16
|
||||||

KAN-therm муфта
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 80/1360 | 04103016 | € 0,15
|
||||||
20 | 100/700 | 04103020 | € 0,15
|
||||||
25 | 50/550 | 04103025 | € 0,16
|
||||||
32 | 40/280 | 04103032 | € 0,35
|
||||||
40 | 30/180 | 04103040 | € 0,49
|
||||||
50 | -/110 | 04103050 | € 1,04
|
||||||
63 | -/60 | 04103063 | € 1,58
|
||||||
75 | -/45 | 04103075 | € 3,02
|
||||||
90 | -/24 | 04103090 | € 4,20
|
||||||
110 | -/16 | 04103011 | € 8,78
|
||||||

KAN-therm переходник
Размер D | d | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 100/1200 | 04108020 | € 0,15
|
|||||
25 | 16 | 50/1100 | 04108025 | € 0,16
|
|||||
25 | 20 | 100/900 | 04108026 | € 0,16
|
|||||
32 | 20 | 80/640 | 04108032 | € 0,22
|
|||||
32 | 25 | 80/560 | 04108033 | € 0,22
|
|||||
40 | 20 | 50/400 | 04108040 | € 0,42
|
|||||
40 | 25 | 50/350 | 04108041 | € 0,42
|
|||||
40 | 32 | 50/300 | 04108042 | € 0,42
|
|||||
50 | 32 | 30/180 | 04108050 | € 1,05
|
|||||
50 | 40 | 30/150 | 04108051 | € 1,05
|
|||||
63 | 32 | -/100 | 04108063 | € 1,55
|
|||||
63 | 40 | -/100 | 04108064 | € 1,49
|
|||||
63 | 50 | -/100 | 04108065 | € 1,64
|
|||||
75 | 50 | -/80 | 04108075 | € 2,53
|
|||||
75 | 63 | -/50 | 04108076 | € 2,55
|
|||||
90 | 50 | -/48 | 04108090 | € 3,80
|
|||||
90 | 63 | -/45 | 04108091 | € 3,84
|
|||||
90 | 75 | -/40 | 04108092 | € 4,00
|
|||||
110 | 90 | -/27 | 04108011 | € 8,78
|
|||||

KAN-therm муфта с резьбой внутренней
Размер D | GW | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/200 | 04103116 | € 1,45
|
|||||
20 | ½" | 20/180 | 04103120 | € 1,56
|
|||||
20 | ¾" | 30/150 | 04103121 | € 1,89
|
|||||
25 | ½" | 20/160 | 04103125 | € 1,82
|
|||||
25 | ¾" | 30/150 | 04103126 | € 2,00
|
|||||

KAN-therm муфта с резьбой внутренней
Внимание:элемент можно вкручивать с помощью рожкового ключа.
Размер D | GW | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1” | 100 | 04103132 | € 6,22
|
|||||
40 | 1¼" | 60 | 04103140 | € 8,33
|
|||||
50 | 1½" | 35 | 04103150 | € 13,87
|
|||||
63 | 2” | 18 | 04103163 | € 19,33
|
|||||
75 | 2½" | 12 | 04103175 | € 28,87
|
|||||
90 | 3” | 8 | 04103190 | € 40,63
|
|||||

KAN-therm муфта с резьбой наружной
Размер D | GZ | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/160 | 04103216 | € 1,73
|
|||||
20 | ½" | 20/160 | 04103220 | € 1,82
|
|||||
20 | ¾" | 30/120 | 04103221 | € 2,24
|
|||||
25 | ½" | 20/140 | 04103225 | € 2,04
|
|||||
25 | ¾" | 30/120 | 04103226 | € 2,33
|
|||||

KAN-therm муфта с резьбой наружной
Внимание:элемент можно вкручивать с помощью рожкового ключа.
Размер D | GZ | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1” | 80 | 04103232 | € 6,94
|
|||||
40 | 1¼" | 50 | 04103240 | € 9,33
|
|||||
50 | 1½" | 36 | 04103250 | € 14,09
|
|||||
63 | 2” | 18 | 04103263 | € 20,49
|
|||||
75 | 2½" | 10 | 04103275 | € 30,00
|
|||||
90 | 3” | 6 | 04103290 | € 47,36
|
|||||

KAN-therm отвод 90°
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50/900 | 04104016 | € 0,16
|
||||||
20 | 100/500 | 04104020 | € 0,16
|
||||||
25 | 50/350 | 04104025 | € 0,24
|
||||||
32 | 20/200 | 04104032 | € 0,38
|
||||||
40 | 20/120 | 04104040 | € 0,62
|
||||||
50 | 60 | 04104050 | € 1,49
|
||||||
63 | 32 | 04104063 | € 2,55
|
||||||
75 | 20 | 04104075 | € 3,98
|
||||||
90 | 12 | 04104090 | € 8,04
|
||||||
110 | 8 | 04104011 | € 14,82
|
||||||

KAN-therm отвод ниппельный 90°
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50/1000 | 04104216 | € 0,20
|
||||||
20 | 100/600 | 04104220 | € 0,22
|
||||||
25 | 50/400 | 04104225 | € 0,29
|
||||||

KAN-therm отвод 45°
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50/950 | 04104316 | € 0,22
|
||||||
20 | 100/700 | 04104320 | € 0,24
|
||||||
25 | 50/400 | 04104325 | € 0,31
|
||||||
32 | 40/200 | 04104332 | € 0,49
|
||||||
40 | 20/140 | 04104340 | € 0,87
|
||||||
50 | -/80 | 04104350 | € 1,84
|
||||||
63 | -/40 | 04104363 | € 2,95
|
||||||
75 | -/25 | 04104375 | € 4,24
|
||||||
90 | -/14 | 04104390 | € 8,34
|
||||||

KAN-therm отвод ниппельный 45°
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50/1050 | 04104116 | € 0,20
|
||||||
20 | 100/700 | 04104120 | € 0,22
|
||||||
25 | 50/450 | 04104125 | € 0,27
|
||||||

KAN-therm отвод фиксируемый с ушками с резьбой внутренней (гнездо для крана)
Размер D | GW | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/140 | 04104416 | € 1,67
|
|||||
20 | ½" | 20/140 | 04104420 | € 1,82
|
|||||
25 | ½" | 20/120 | 04104425 | € 2,02
|
|||||

KAN-therm отвод с резьбой наружной
Размер D | GZ | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/140 | 04104516 | € 2,02
|
|||||
20 | ½" | 30/90 | 04104520 | € 2,07
|
|||||
20 | ¾" | 30/90 | 04104521 | € 2,40
|
|||||
25 | ½" | 20/120 | 04104525 | € 2,25
|
|||||
25 | ¾" | 30/90 | 04104526 | € 2,64
|
|||||
32 | ¾" | 30/60 | 04104532 | € 2,64
|
|||||

KAN-therm отвод с резьбой внутренней
Размер D | GW | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/180 | 04104616 | € 1,67
|
|||||
20 | ½" | 20/140 | 04104620 | € 1,82
|
|||||
20 | ¾" | 30/120 | 04104621 | € 2,13
|
|||||
25 | ½" | 30/120 | 04104625 | € 1,96
|
|||||
25 | ¾" | 30/120 | 04104626 | € 2,16
|
|||||
32 | ¾" | 30/90 | 04104632 | € 2,29
|
|||||

KAN-therm тройник редукционный
Размер D1 | d2 | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 20/380 | 04105020 | € 0,29
|
|||||
25 | 16 | 20/260 | 04105025 | € 0,35
|
|||||
25 | 20 | 20/240 | 04105026 | € 0,35
|
|||||
32 | 16 | 20/140 | 04105032 | € 0,93
|
|||||
32 | 20 | 20/140 | 04105033 | € 0,62
|
|||||
32 | 25 | 20/140 | 04105034 | € 0,64
|
|||||
40 | 20 | 20/80 | 04105040 | € 1,29
|
|||||
40 | 25 | 15/90 | 04105041 | € 1,29
|
|||||
40 | 32 | -/90 | 04105042 | € 1,33
|
|||||
50 | 20 | -/60 | 04105050 | € 2,00
|
|||||
50 | 25 | -/65 | 04105051 | € 2,00
|
|||||
50 | 32 | -/60 | 04105052 | € 2,00
|
|||||
50 | 40 | -/50 | 04105053 | € 3,18
|
|||||
63 | 32 | -/30 | 04105063 | € 4,27
|
|||||
63 | 40 | -/22 | 04105064 | € 3,33
|
|||||
63 | 50 | -/22 | 04105065 | € 6,07
|
|||||
75 | 40 | -/17 | 04105075 | € 4,78
|
|||||
90 | 50 | -/12 | 04105090 | € 8,71
|
|||||
90 | 63 | -/10 | 04105091 | € 9,07
|
|||||
90 | 75 | -/12 | 04105092 | € 9,40
|
|||||

KAN-therm тройник
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 40/640 | 04105116 | € 0,22
|
||||||
20 | 80/400 | 04105120 | € 0,24
|
||||||
25 | 20/240 | 04105125 | € 0,29
|
||||||
32 | 20/140 | 04105132 | € 0,56
|
||||||
40 | 15/75 | 04105140 | € 0,80
|
||||||
50 | -/50 | 04105150 | € 2,00
|
||||||
63 | -/24 | 04105163 | € 2,87
|
||||||
75 | -/15 | 04105175 | € 4,69
|
||||||
90 | -/10 | 04105190 | € 9,73
|
||||||
110 | -/8 | 04105111 | € 17,83
|
||||||

KAN-therm тройник угловой
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40/360 | 04105416 | € 0,40
|
||||||

KAN-therm крестовина
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 80/480 | 04106016 | € 0,31
|
||||||
20 | 40/320 | 04106020 | € 0,38
|
||||||

KAN-therm тройник с резьбой наружной
Размер D | GZ | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½” | 20/120 | 04105316 | € 2,85
|
|||||

KAN-therm тройник с резьбой внутренней
Размер D | GW | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/140 | 04105216 | € 2,22
|
|||||
20 | ½" | 20/120 | 04105220 | € 2,22
|
|||||
20 | ¾" | 30/90 | 04105221 | € 2,49
|
|||||
25 | ½" | 20/180 | 04105225 | € 2,33
|
|||||
25 | ¾" | 30/180 | 04105226 | € 2,55
|
|||||
32 | ¾" | 15/60 | 04105232 | € 2,60
|
|||||

KAN-therm соединитель разъемный PP - PP
Размер D | G | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ¾” | 20/200 | 04107020 | € 1,49
|
|||||

KAN-therm соединитель с накидной гайкой с уплотнительной прокладкой
Размер D | GW | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ¾" | 50/300 | 04107116 | € 1,40
|
|||||
20 | ¾" | 50/400 | 04107120 | € 1,56
|
|||||
25 | 1” | 20/100 | 04107125 | € 1,73
|
|||||

KAN-therm соединитель разъемный с мет. ниппелем с уплотнительной прокладкой
Размер D | GZ | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ½" | 20/200 | 04107216 | € 1,95
|
|||||
20 | ½" | 20/200 | 04107220 | € 1,95
|
|||||
20 | ¾" | 20/200 | 04107221 | € 2,29
|
|||||
25 | ¾" | 20/100 | 04107225 | € 3,22
|
|||||
25 | 1” | 20/100 | 04107226 | € 4,27
|
|||||

KAN-therm втулка 110
Внимание:фланцевая втулка предназначена для соединения со свободными фланцами PN16 в соотв. PN-EN 1092-1:2010
Версия | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без канавки (К) | 20 | 04109011 | € 8,78
|
||||||
с канавкой (К) | 20 | 04109012 | € 8,78
|
||||||

KAN-therm фланец стальной PN16
D: 220 Dd1: 128
b: 18
k: 180
d0: 18
Размер | DN | отверстия | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 100 | 8 | 1 | 04109014 | По запросу | ||||

KAN-therm заглушка
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100/1000 | 04110016 | € 0,16
|
||||||
20 | 200/1000 | 04110020 | € 0,15
|
||||||
25 | 100/700 | 04110025 | € 0,22
|
||||||
32 | 50/500 | 04110032 | € 0,29
|
||||||
40 | 50/250 | 04110040 | € 0,69
|
||||||
50 | -/170 | 04110050 | € 1,33
|
||||||
63 | -/80 | 04110063 | € 2,00
|
||||||
75 | -/50 | 04110075 | € 3,33
|
||||||
90 | -/30 | 04110090 | € 5,04
|
||||||
110 | -/20 | 04110011 | € 8,78
|
||||||

KAN-therm кран шаровый
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80 | 04111220 | € 6,85
|
||||||
25 | 40 | 04111225 | € 9,18
|
||||||
32 | 20 | 04111232 | € 13,16
|
||||||
40 | 16 | 04111240 | € 17,42
|
||||||
50 | 10 | 04111250 | € 26,12
|
||||||
63 | 8 | 04111263 | € 40,41
|
||||||
75 | 5 | 04111275 | € 66,59
|
||||||

KAN-therm хомут для трубы
Внимание:Применять исключительно для крепления однородных труб. Трубы Stabi крепить при помощи хомутов с резиновым вкладышем.
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20/1000 | 04111016 | € 0,18
|
||||||
20 | 20/800 | 04111020 | € 0,18
|
||||||
25 | 20/700 | 04111025 | € 0,22
|
||||||
32 | 20/440 | 04111032 | € 0,25
|
||||||
40 | 20/300 | 04111040 | € 0,35
|
||||||
50 | 20/240 | 04111050 | € 0,47
|
||||||
63 | 20/120 | 04111063 | € 0,56
|
||||||
75 | 20/100 | 04111075 | € 0,80
|
||||||
90 | -/60 | 04111090 | € 1,31
|
||||||

KAN-therm хомут одиночный с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой
Внимание:Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код WK 8×70) и распорным синтетическим дюбелем (код KR-12).
Размер (d) [мм] | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-18 | 100 | UP-G16 | € 0,94
|
||||||
20-23 | 100 | UP-G20 | € 1,02
|
||||||
25-28 | 100 | UP-G25 | € 1,20
|
||||||
32-36 | 50 | UP-G32 | € 1,31
|
||||||
40-44 | 50 | UP-G40 | € 1,40
|
||||||
47-52 | 50 | UP-G50 | € 1,54
|
||||||
57-63 | 50 | UP-G63 | € 1,88
|
||||||
75 | 25 | UP-G75 | € 3,01
|
||||||
** 90 | 25 | UP-G90 | € 3,01
|
||||||
** 110 | 25 | UP-G110 | € 3,80
|
||||||

KAN-therm хомут двойной с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой
Внимание:Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код WK 8×70) и распорным синтетическим дюбелем (код KR-12).
Размер (d) [мм] | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | UD-G16 | € 1,75
|
||||||
20 | 50 | UD-G20 | € 2,05
|
||||||
25 | 50 | UD-G25 | € 2,14
|
||||||
32 | 50 | UD-G32 | € 2,48
|
||||||

KAN-therm плитка монтажная
Размер D | Кол. в упаковке | Код арт. | Цена 1шт. € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-40 | 30/150 | 04111000 | € 1,02
|
||||||